进口奥迪A8 2018 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
A8L 55 TFSI quattro 投放版精英型 | 手自一体变速箱(AT) | 8.8L | 93.78万 | 93.78万 | 询价 |
A8L 55 TFSI quattro 投放版尊享型 | 手自一体变速箱(AT) | 8.8L | 100.48万 | 100.48万 | 询价 |
A8L 55 TFSI quattro 豪华型 | 手自一体变速箱(AT) | 9.2L | 114.68万 | 114.68万 | 询价 |
A8L 55 TFSI quattro 尊贵型 | 手自一体变速箱(AT) | 9.2L | 130.98万 | 130.98万 | 询价 |
进口奥迪A8 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
A8L 40 TFSI 舒适型 | 手自一体变速箱(AT) | 8L | 87.98万 | 暂无报价 | 询价 |
A8L 45 TFSI quattro 舒适型 | 手自一体变速箱(AT) | 8.1L | 92.68万 | 58.42万 | 询价 |
A8L 45 TFSI quattro 卓越先锋版 | 手自一体变速箱(AT) | 8.1L | 92.78万 | 暂无报价 | 询价 |
A8L 45 TFSI quattro 卓越先锋典藏版 | 手自一体变速箱(AT) | 8.1L | 92.78万 | 暂无报价 | 询价 |
A8L 45 TFSI quattro 豪华型 | 手自一体变速箱(AT) | 8.1L | 102.20万 | 66.43万 | 询价 |
A8L 45 TFSI quattro 领先精英版 | 手自一体变速箱(AT) | 8.1L | 102.88万 | 暂无报价 | 询价 |
A8L 45 TFSI quattro 领先精英典藏版 | 手自一体变速箱(AT) | 8.1L | 102.88万 | 暂无报价 | 询价 |
A8L 50 TFSI quattro 豪华型 | 手自一体变速箱(AT) | 8.1L | 118.80万 | 79.43万 | 询价 |
A8L 50 TFSI quattro 都市尊荣典藏版 | 手自一体变速箱(AT) | 8.1L | 118.88万 | 暂无报价 | 询价 |
A8L 50 TFSI quattro 尊贵型 | 手自一体变速箱(AT) | 8.1L | 138.20万 | 89.83万 | 询价 |
A8L 60 TFSI quattro 豪华型 | 手自一体变速箱(AT) | 9.4L | 184.80万 | 118.27万 | 询价 |
A8L 6.3 FSI W12 quattro 旗舰型 | 手自一体变速箱(AT) | 11.5L | 256.80万 | 166.92万 | 询价 |
40.60万-69.80万
89.80万-265.80万
93.80万-199.80万
29.28万-40.98万
59.80万-89.80万
43.99万-69.86万