起亚K5 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2.0L 自动LUX 15周年特别版 | 手自一体变速箱(AT) | 7.4L | 17.58万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
起亚K5 2016 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
2.0L 自动 GLS | 手自一体变速箱(AT) | 7.4L | 16.48万 | 10.71万 | 询底价+ 对比 |
2.0L 自动 LUX | 手自一体变速箱(AT) | 7.4L | 17.58万 | 11.43万 | 询底价+ 对比 |
2.0L 自动 PRM | 手自一体变速箱(AT) | 7.4L | 19.28万 | 12.53万 | 询底价+ 对比 |
1.6T 双离合 LUX | 双离合变速箱(DCT) | 6.7L | 18.08万 | 11.75万 | 询底价+ 对比 |
1.6T 双离合 PRM | 双离合变速箱(DCT) | 6.7L | 19.78万 | 12.86万 | 询底价+ 对比 |
2.0T 自动 PRM | 手自一体变速箱(AT) | 8.3L | 23.98万 | 15.59万 | 询底价+ 对比 |
2.0L 自动 GLS hybird | 手自一体变速箱(AT) | 4.8L | 19.98万 | 12.99万 | 询底价+ 对比 |
2.0L 自动 LUX hybird | 手自一体变速箱(AT) | 4.8L | 21.38万 | 13.90万 | 询底价+ 对比 |
2.0L 自动 PRM hybird | 手自一体变速箱(AT) | 4.8L | 24.88万 | 16.17万 | 询底价+ 对比 |
( 0-100M/h )
10.62秒(口碑总数546)
一年半的K5 AT LUX,我依旧喜欢 开着它去有你的城市2015-08-18 00:00:00
今年正月刚过,北方的城市还是干冷干冷的,我决定出来看看。驾车去你在的那座城,向南走,越来越有春天的感觉,一路上听着Eason那首“好久不见”,“我来到你的城市,走过你来时的路”,这里有你的青春,有你的...
2.4排量的k5,开了小半年,来交作业2015-08-17 00:00:00
让普者黑这个名声不显的景区闻名,我媳妇惦记了好久,一定要在普者黑荷花盛开的时候,来到这里。偶然的机会看到网站论坛上有去普者黑的自驾游的小伙伴,所以我们也打算开着k5去拉风。。。走进普者黑,清澈的河水边...
起亚k5 14款 2.4L 自动 PRM,我的爱车情缘2015-08-03 00:00:00
去年工作有所调动,从一个城市调到相邻的另一个城市,离家比较远,周末回来不太方便,因此有了买车的打算。之前也选过车,对起亚的印象也不错,而且当时起亚K5刚刚上市,价格坚挺,什么优惠都没有,觉得不划算,而...