长安新奔奔EV 2018 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
EV260 标准型 | 固定齿比变速箱 | - | 12.38万 | 7.28万 | 询底价+ 对比 |
EV260 时尚型 | 固定齿比变速箱 | - | 12.98万 | 7.88万 | 询底价+ 对比 |
EV260 豪华型 | 固定齿比变速箱 | - | 13.58万 | 8.48万 | 询底价+ 对比 |
长安新奔奔EV 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
180公里 标准型 | 固定齿比变速箱 | - | 15.48万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
180公里 时尚型 | 固定齿比变速箱 | - | 16.08万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
180公里 豪华型 | 固定齿比变速箱 | - | 16.68万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
210公里 标准型 | 固定齿比变速箱 | - | 16.08万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
210公里 时尚型 | 固定齿比变速箱 | - | 16.68万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
210公里 豪华型 | 固定齿比变速箱 | - | 17.18万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
7.29万-12.30万
9.88万-15.98万
7.49万-10.19万
10.30万-14.68万
7.98万-18.48万
15.88万-22.08万